prijzen + Contactpagina
Contact opnemen met EPCalculatie
Gelieve voor het aanvragen van een offerte het contactformulier in bijlage te gebruiken, alzo kunnen we snel een correct prijsvoorstel doen.
Voor alle andere vragen kan u gerust een mailtje sturen naar onderstaand e-mail adres, we trachten dit zo snel mogelijk te beantwoorden.
Mail ons
info@epcalculatie.be
Prijslijst EPC
Bruikbare vloeroppervlakte(m²) | BTW niet van toepassing (EUR) |
<110 | 195 |
110-149 | 215 |
150-199/ halfopen (min. prijs) | 235 |
200-249/ open (min. prijs) | 249 |
>=250 | 1€/m2 |
Gemeenschappelijke delen | Offerte |
Niet residentieel <250m² | 269 |
Niet residentieel >250m² | 1,1€/m² (richtprijs) |
Opmeting (toeslag) | 7,5% |
Label-premie/verbouwing (zonder uitbreiding opp/volume) |
40% korting op 2e EPC indien opgemaakt |
Simulatie of doorzoeken documentenmap |
40€/uur |
Prijslijst diverse keuringen
Type | BTW niet van toepassing (EUR) |
Asbestattest | Offerte |
Elektrisch | 175/verdeelbord |
Gas | 185 |
water | 189 |
Bovengronds stookolie | 199 |
Ondergronds stookolie | 299 |
Riolering | 209 |
Prijslijst algemeen
Type | BTW niet van toepassing (EUR) |
Afstand >15km | 0,9€/km (vogelvlucht, enkel EPC) |
Meerdere eenheden ter plaatse | offerte |
Referentiecashback | 10€, zie voorwaarden |
Vraag uw offerte aan
Bedrijfsgegevens
Wolvenhoek CommV
BE 0782.928.966
Berlaarbaan 266
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Copyright 2024 | Webdesign by Leading & Complete Solutions